MOBİL CİHAZ KARŞILAŞTIRMA
EKRAN | ||
---|---|---|
Tipi | Super AMOLED Kapasitif dokunmatik | Super AMOLED Kapasitif dokunmatik |
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon |
Ekran Genişliği | 10.5" | 6.2" |
Piksel Yoğunluğu | 287 ppi | 529 ppi |
Ekran Çözünürlüğü | 1600 x 2560 piksel | 1440 x 2960 piksel |
Ekran Koruma | Corning Gorilla Glass 5 | |
- TouchWiz UI - Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
GÖVDE | ||
---|---|---|
Boyutlar | 249.3 x 164.3 x 7.1 mm | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm |
Ağırlık | 482g | 173 gr |
Hat Sayısı | Tek Hat | Tek Hat |
SIM Türü | Nano-SIM | Nano-SIM |
- Stylus |
- Samsung Pay (Visa, MasterCard anlaşmalı) - IP68 suya ve toza dayanıklılık |
PLATFORM | ||
---|---|---|
İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo) | Android 7.0 (Nougat) |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Exynos 8895 Octa |
Merkezi İşlemci | Sekiz Çekirdek (4x1.9 GHz & 4x2.35 GHz) | Sekiz Çekirdek (4x1.7 GHz & 4x2.3 GHz) |
Grafik İşlemci | Adreno 540 | Adreno 540 |
HAFIZA | ||
---|---|---|
Dahili Hafıza | 64 GB / 256 GB | 64 GB |
RAM Bellek | 4 GB | 4 GB |
Hafıza Kartı | microSD, 512 GB 'a kadar | microSD |
KAMERA | ||
---|---|---|
Arka Kamera | 13 MP | 12 MP, f/1.7, 26mm |
Özellikler | AF, LED flaş, HDR, panorama | Faz algılama otofokus, OIS, LED flaş, 1/2.5" sensör genişliği, 1.4 µm piksel genişliği, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, Auto HDR, panorama |
Video | [email protected] | [email protected], [email protected], HDR |
Ön Kamera | 8 MP, | 8 MP, f/1.7 |
SES | ||
---|---|---|
Uyarı Türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör | Var | Var |
3.5mm Kulaklık Girişi | Var | Var |
- Dolby Atmos ses |
- 24-bit/192kHz ses - Gürültü önleyici ikinci mikrofon |
BATARYA | ||
---|---|---|
Kapasite | 7300 mAh | 3500 mAh |
Teknoloji | Li-Po | Li-Ion |
Değişir Batarya | Yok | Yok |
Bekleme Süresi | ||
Konuşma Süresi |
BAĞLANTI | ||
---|---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift anten, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Var, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Var, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Var | Var |
Kızılötesi | Yok | |
Radyo | Yok | Yok |
USB | 3.1, Type-C 1.0 | v3.1, Type-C 1.0 |
AĞ | ||
---|---|---|
2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Bant | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4G Bant | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700) |
Bağlantı Hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps |
GPRS | Var | Var |
EDGE | Var | Var |
DİĞER ÖZELLİKLER | ||
---|---|---|
Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | Altın, Gri, Gümüş, Mavi, Siyah |
Sensörler | İvmeölçer, Yakınlık, Parmak İzi, Jiroskop, Kalp Atış Hızı, Pusula, Basınçölçer, Göz Tarama, spo2 | İvmeölçer, Yakınlık, Parmak İzi, Jiroskop, Kalp Atış Hızı, Pusula, Basınçölçer, Göz Tarama, spo2 |
- Hızlı pil şarzı - ANT+ desteği - S-Voice - MP4/DivX/XviD/H.265 oynatıcı - MP3/WAV/eAAC+/FLAC oynatıcı - Fotoğraf/video editörü - Döküman editörü |