MOBİL CİHAZ KARŞILAŞTIRMA
EKRAN | ||
---|---|---|
Tipi | Super AMOLED Kapasitif dokunmatik | Optic AMOLED Kapasitif dokunmatik |
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon |
Ekran Genişliği | 6.3" | 6.28" |
Piksel Yoğunluğu | 521 ppi | 402 ppi |
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 2960 piksel | 1080 x 2280 piksel |
Ekran Koruma | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
GÖVDE | ||
---|---|---|
Boyutlar | 162.5 x 74.8 x 8.6 mm | 155.7 x 75.4 x 7.8 mm |
Ağırlık | 195 gr | 177 gr |
Hat Sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
SIM Türü | Nano-SIM | Nano-SIM |
Ön / arka cam, alüminyum çerçeve |
PLATFORM | ||
---|---|---|
İşletim Sistemi | Android 7.1.1 (Nougat) | Android 8.1 (Oreo) |
Yonga Seti | Exynos 8895 Octa | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
Merkezi İşlemci | Sekiz Çekirdek (4x1.7 GHz & 4x2.3 GHz) | Sekiz Çekirdek (4x1.7 GHz & 4x2.8 GHz) |
Grafik İşlemci | Mali-G71 MP20 | Adreno 630 |
HAFIZA | ||
---|---|---|
Dahili Hafıza | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB |
RAM Bellek | 6 GB | 8 GB |
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB 'a kadar | Yok |
KAMERA | ||
---|---|---|
Arka Kamera | Çift Kamera: 12 MP, f/2.4, 52mm + 12 MP, f/1.7, 26mm | Çift Kamera: 16 MP, f/1.7, 27mm + 20 MP, f/1.7 |
Özellikler | OIS, otofokus, 2x optik zum, Çift LED flaş, 1/2.55" sensör genişliği, 1.4 µm piksel genişliği @ 26 mm 1/3.6" sensör genişliği, 1.0 µm piksel genişliği @ 52 mm coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, Auto HDR, panorama | OIS,faz algılama otofokus, Çift LED flaş,coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz bulma, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], HDR | [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected] |
Ön Kamera | 8 MP, f/1.7 | 16 MP, f/2.0, 20mm |
SES | ||
---|---|---|
Uyarı Türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör | Var | Var |
3.5mm Kulaklık Girişi | Var | Var |
- 32-bit/384kHz ses - Gürültü önleyici ikinci mikrofon |
- Gürültü önleyici ikinci mikrofon - Dirac HD sound |
BATARYA | ||
---|---|---|
Kapasite | 3300 mAh | 3300 mAh |
Teknoloji | Li-Ion | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok | Yok |
Bekleme Süresi | ||
Konuşma Süresi | 22 saat |
BAĞLANTI | ||
---|---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift anten, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Var, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Var, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Var | Var |
Kızılötesi | ||
Radyo | Yok | Yok |
USB | 3.1, Type-C 1.0 | 2.0, Type-C 1.0 |
AĞ | ||
---|---|---|
2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Bant | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4G Bant | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) |
Bağlantı Hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
GPRS | Var | Var |
EDGE | Var | Var |
DİĞER ÖZELLİKLER | ||
---|---|---|
Renk Seçenekleri | Altın, Mavi, Siyah, Gümüş | Geceyarısı Siyahı, Ayna Siyahı, İpek Beyazı |
Sensörler | İvmeölçer, Yakınlık, Parmak İzi, Jiroskop, Pusula | İvmeölçer, Yakınlık, Parmak İzi, Jiroskop, Pusula |
- Hızlı pil şarzı (Quick Charge 2.0) - Qi/PMA kablosuz şarz - ANT+ desteği - Bixby - MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 oynatıcı - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC oynatıcı - Fotoğraf/video editörü - Döküman editörü |