MOBİL CİHAZ KARŞILAŞTIRMA
EKRAN | ||
---|---|---|
Tipi | Super AMOLED Kapasitif dokunmatik | PLS TFT Kapasitif dokunmatik |
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon |
Ekran Genişliği | 5.5" | 5.5" |
Piksel Yoğunluğu | 401 ppi | 401 ppi |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 piksel | 1080 x 1920 piksel |
Ekran Koruma | Corning Gorilla Glass | |
GÖVDE | ||
---|---|---|
Boyutlar | 152.4 x 74.7 x 7.9 mm | 151.7 x 75 x 8 mm |
Ağırlık | 170 gr | |
Hat Sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
SIM Türü | Nano-SIM | Nano-SIM |
PLATFORM | ||
---|---|---|
İşletim Sistemi | Android 7.0 (Nougat) | Android 7.0 (Nougat) |
Yonga Seti | Exynos 7870 Octa | Exynos 7870 Octa |
Merkezi İşlemci | Sekiz Çekirdek (8x1.6 GHz) | Sekiz Çekirdek (8x1.6 GHz) |
Grafik İşlemci | Mali-T830 MP2 | Mali-T830 MP1 |
HAFIZA | ||
---|---|---|
Dahili Hafıza | 64 GB | 32 GB |
RAM Bellek | 3 GB | 3 GB |
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB 'a kadar | microSD, 256 GB 'a kadar |
KAMERA | ||
---|---|---|
Arka Kamera | 13 MP, f/1.7 | 13 MP, f/1.9, 28mm |
Özellikler | Otofokus, LED flaş, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz bulma, panorama, HDR | Otofokus, LED flaş, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz bulma, panorama, HDR |
Video | [email protected] | [email protected] |
Ön Kamera | 13 MP, f/1.9 | 13 MP, f/1.9 |
SES | ||
---|---|---|
Uyarı Türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör | Var | Var |
3.5mm Kulaklık Girişi | Var | Var |
BATARYA | ||
---|---|---|
Kapasite | 3600 mAh | 3300 mAh |
Teknoloji | Li-Ion | Li-Ion |
Değişir Batarya | Yok | Yok |
Bekleme Süresi | ||
Konuşma Süresi | 21 saat |
BAĞLANTI | ||
---|---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | 4.1, A2DP, LE |
GPS | Var, A-GPS, GLONASS | Var, A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | ||
Kızılötesi | ||
Radyo | FM Radyo | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
AĞ | ||
---|---|---|
2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bant | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bant | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) |
Bağlantı Hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Var | Var |
EDGE | Var | Var |
DİĞER ÖZELLİKLER | ||
---|---|---|
Renk Seçenekleri | Siyah, Altın | Siyah, Altın, Rose Altın |
Sensörler | İvmeölçer, Yakınlık, Parmak İzi | İvmeölçer, Yakınlık, Parmak İzi |
- MP4/H.265 oynatıcı - MP3/WAV/eAAC+/FLAC oynatıcı - Fotoğraf/video editörü - Belge görüntüleyici |