MOBİL CİHAZ KARŞILAŞTIRMA
EKRAN | ||
---|---|---|
Tipi | Super AMOLED Kapasitif dokunmatik | Super AMOLED Kapasitif dokunmatik |
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon |
Ekran Genişliği | 6.0" | 5.7" |
Piksel Yoğunluğu | 367 ppi | 386 ppi |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 piksel | 1080 x 1920 piksel |
Ekran Koruma | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass |
GÖVDE | ||
---|---|---|
Boyutlar | 161.7 x 80.9 x 7.4 mm | 156.8 x 77.6 x 7.9 mm |
Ağırlık | 200 gr | |
Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
SIM Türü | Nano-SIM | Nano-SIM |
- Samsung Pay - IP68 suya ve toza dayanıklılık |
PLATFORM | ||
---|---|---|
İşletim Sistemi | Android v5.1.1 (Lollipop) | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 | Exynos 7870 Octa |
Merkezi İşlemci | Sekiz Çekirdek (4x1.8 GHz & 4x1.2 GHz) | Sekiz Çekirdek (8x1.9 GHz) |
Grafik İşlemci | Adreno 510 | Mali-T830MP2 |
HAFIZA | ||
---|---|---|
Dahili Hafıza | 32 GB | 32 GB |
RAM Bellek | 3 GB | 3 GB |
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB 'a kadar | microSD, 256 GB 'a kadar |
KAMERA | ||
---|---|---|
Arka Kamera | 13 MP, f/1.9, 28mm | 16 MP, f/1.9 |
Özellikler | 1/3" sensör genişliği, 1.12 µm piksel genişliği, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz bulma, panorama, HDR | coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz bulma, panorama, HDR |
Video | [email protected] | [email protected] |
Ön Kamera | 8 MP, f/1.9, 24mm | 16 MP, f/1.9 |
SES | ||
---|---|---|
Uyarı Türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör | Var | Var |
3.5mm Kulaklık Girişi | Var | Var |
- Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon |
BATARYA | ||
---|---|---|
Kapasite | 4000 mAh | 3600 mAh |
Teknoloji | Li-Ion | Li-Ion |
Değişir Batarya | Yok | Yok |
Bekleme Süresi | ||
Konuşma Süresi |
BAĞLANTI | ||
---|---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift anten, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift anten, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | v4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | Var, A-GPS, GLONASS/ BDS | Var, A-GPS, GLONASS/ BDS |
NFC | Var | Var |
Kızılötesi | ||
Radyo | FM Radyo, RDS | FM Radyo |
USB | microUSB v2.0 | Type-C 1.0 |
AĞ | ||
---|---|---|
2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Bant | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bant | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Bağlantı Hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Var | Var |
EDGE | Var | Var |
DİĞER ÖZELLİKLER | ||
---|---|---|
Renk Seçenekleri | Beyaz, Şampanya, Pembe | Siyah, Altın |
Sensörler | İvmeölçer, Yakınlık, Parmak İzi, Pusula, Basınçölçer | İvmeölçer, Yakınlık, Parmak İzi, Pusula, Basınçölçer |
- Hızlı pil şarzı - MP4/WMV/H.264 oynatıcı - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC oynatıcı - Fotoğraf/video editörü - Belge görüntüleyici |
- Hızlı şarz - ANT+ desteği - MP4/WMV/H.265 oynatıcı - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC oynatıcı - Fotoğraf/video editörü - Belge görüntüleyici |