MOBİL CİHAZ KARŞILAŞTIRMA
EKRAN | ||
---|---|---|
Tipi | IPS LCD Kapasitif dokunmatik | IPS LCD Kapasitif dokunmatik |
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon |
Ekran Genişliği | 5.3" | 5.5" |
Piksel Yoğunluğu | 554 ppi | 403 ppi |
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 2560 piksel | 1080 x 1920 piksel |
Ekran Koruma | Corning Gorilla Glass 4 | |
GÖVDE | ||
---|---|---|
Boyutlar | 149.4 x 73.9 x 7.3 mm | 152 x 76 x 8.3 mm |
Ağırlık | 156 gr | 160 gr |
Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
SIM Türü | Nano-SIM | Mikro-SIM |
PLATFORM | ||
---|---|---|
İşletim Sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android v5.0 (Lollipop) |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 | Mediatek MT6795 Helio X10 |
Merkezi İşlemci | Sekiz Çekirdek (4x1.8 GHz & 4x1.2 GHz) | Sekiz Çekirdek (8x2.0 GHz) |
Grafik İşlemci | Adreno 510 | PowerVR G6200 |
HAFIZA | ||
---|---|---|
Dahili Hafıza | 32 GB | 16 GB |
RAM Bellek | 3 GB | 2 GB |
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB 'a kadar | microSD, 32 GB 'a kadar |
KAMERA | ||
---|---|---|
Arka Kamera | Çift Kamera: 8 MP, f/2.4 + 16 MP, f/1.8 | 13 MP, f/2.2 |
Özellikler | coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, panorama, HDR | coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, HDR, panorama |
Video | [email protected], [email protected], HDR | [email protected] |
Ön Kamera | 8 MP, f/2.0 | 5 MP, f/2.0 |
SES | ||
---|---|---|
Uyarı Türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör | Var | Var |
3.5mm Kulaklık Girişi | Var | Var |
BATARYA | ||
---|---|---|
Kapasite | 2800 mAh | 3060 mAh |
Teknoloji | Li-Ion | Li-Po |
Değişir Batarya | Var | Var |
Bekleme Süresi | 380 saat | 144 saat |
Konuşma Süresi | 20 saat | 11 saat 30 dakika |
BAĞLANTI | ||
---|---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift anten, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift anten, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, aptX | v4.0, A2DP, LE |
GPS | Var, A-GPS, GLONASS | Var, A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Var | |
Kızılötesi | Var | Var |
Radyo | FM Radyo | Stereo FM Radyo |
USB | v2.0, Type-C 1.0, USB On-The-Go | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
AĞ | ||
---|---|---|
2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Bant | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bant | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Bağlantı Hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Var | Var |
EDGE | Var | Var |
DİĞER ÖZELLİKLER | ||
---|---|---|
Renk Seçenekleri | Gümüş, Titan, Altın | Beyaz, Mavi, Sarı, Pembe |
Sensörler | İvmeölçer, Yakınlık, Jiroskop, Pusula | İvmeölçer, Yakınlık, Jiroskop, Pusula |
- Hızlı pil şarzı(Quick Charge 3.0) - MP4/DviX/XviD/H.264/WMV oynatıcı - MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA oynatıcı - Fotoğraf/video editörü - Döküman editörü |
- Hızlı pil şarzı - MP4/H.264 oynatıcı - MP3/WAV/eAAC+ oynatıcı - Fotoğraf/video editörü - Belge görüntüleyici |