MOBİL CİHAZ KARŞILAŞTIRMA
EKRAN | ||
---|---|---|
Tipi | IPS LCD Kapasitif dokunmatik | Super AMOLED Kapasitif dokunmatik |
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon |
Ekran Genişliği | 10.1" | 6.0" |
Piksel Yoğunluğu | 224 ppi | 411 ppi |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 piksel | 1080 x 2220 piksel |
Ekran Koruma | Corning Gorilla Glass | |
- EMUI 8.0 | - Always-on display (Sürekli açık ekran) |
GÖVDE | ||
---|---|---|
Boyutlar | 243.4 x 162.2 x 7.7 mm | 159.8 x 76.8 x 7.5 mm |
Ağırlık | 475 gr | 168 gr |
Hat Sayısı | Tek Hat | Tek Hat |
SIM Türü | Nano-SIM | Nano-SIM |
- Ön/arka cam, alüminyum çerçeve - IP68 suya ve toza dayanıklılık |
PLATFORM | ||
---|---|---|
İşletim Sistemi | Android 8.0 (Oreo) | Android 8.0 (Oreo) |
Yonga Seti | HiSilicon Kirin 659 | |
Merkezi İşlemci | Sekiz Çekirdek (4x1.7 GHz & 4x2.36 GHz) | Sekiz Çekirdek (8x2.2 GHz) |
Grafik İşlemci | Mali-T830 MP2 |
HAFIZA | ||
---|---|---|
Dahili Hafıza | 64 GB | 128 GB |
RAM Bellek | 4 GB | 6 GB |
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB 'a kadar | microSD, 512 GB 'a kadar |
KAMERA | ||
---|---|---|
Arka Kamera | 8 MP | Üç Kamera: 5MP, f/2.2 + 24MP, f/1.7, 13mm + 8MP, f/2.4Yok |
Özellikler | Otofokus | LED flaş, panorama, HDR,Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Video | [email protected], [email protected] | |
Ön Kamera | 8 MP | 24 MP, f/2.0, |
SES | ||
---|---|---|
Uyarı Türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör | Var | Var |
3.5mm Kulaklık Girişi | Yok | Var |
- Gürültü önleyici ikinci mikrofon - Dolby Atmos sound |
BATARYA | ||
---|---|---|
Kapasite | 7500 mAh | 3300 mAh |
Teknoloji | Li-Po | Li-Ion |
Değişir Batarya | Yok | Yok |
Bekleme Süresi | ||
Konuşma Süresi |
BAĞLANTI | ||
---|---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Var, A-GPS, GLONASS, BDS | Var, A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Var | |
Kızılötesi | Yok | |
Radyo | Yok | FM Radyo |
USB | 2.0, Type-C 1.0 | microUSB 2.0 |
AĞ | ||
---|---|---|
2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bant | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4G Bant | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 40(2300), 41(2500) | LTE |
Bağlantı Hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Var | Var |
EDGE | Var | Var |
DİĞER ÖZELLİKLER | ||
---|---|---|
Renk Seçenekleri | Uzak Grisi, Şampanya | Siyah, Mavi, Altın, Pembe |
Sensörler | İvmeölçer, Yakınlık, Parmak İzi, Jiroskop, Pusula | İvmeölçer, Yakınlık, Parmak İzi, Jiroskop, Pusula |
- Hızlı şarj | - ANT+ |