MOBİL CİHAZ KARŞILAŞTIRMA
EKRAN | ||
---|---|---|
Tipi | IPS LCD Kapasitif dokunmatik | IPS LCD Kapasitif dokunmatik |
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon |
Ekran Genişliği | 10.1" | 10.8" |
Piksel Yoğunluğu | 224 ppi | 280 ppi |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 piksel | 2560 x 1600 piksel |
Ekran Koruma | ||
- EMUI 8.0 |
- Stylus - EMUI 8.0 |
GÖVDE | ||
---|---|---|
Boyutlar | 243.4 x 162.2 x 7.7 mm | 258.7 x 171.8 x 7.3 mm |
Ağırlık | 475 gr | 498 gr |
Hat Sayısı | Tek Hat | Tek Hat |
SIM Türü | Nano-SIM | Nano-SIM |
PLATFORM | ||
---|---|---|
İşletim Sistemi | Android 8.0 (Oreo) | Android 8.0 (Oreo) |
Yonga Seti | HiSilicon Kirin 659 | Hisilicon Kirin 960 |
Merkezi İşlemci | Sekiz Çekirdek (4x1.7 GHz & 4x2.36 GHz) | |
Grafik İşlemci | Mali-T830 MP2 |
HAFIZA | ||
---|---|---|
Dahili Hafıza | 64 GB | 64 GB / 128 GB |
RAM Bellek | 4 GB | 4 GB |
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB 'a kadar | microSD, 256 GB 'a kadar |
KAMERA | ||
---|---|---|
Arka Kamera | 8 MP | 13 MP |
Özellikler | Otofokus | Faz algılama otofokus, LED flaş, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz bulma, HDR, panorama |
Video | [email protected] | |
Ön Kamera | 8 MP | 8 MP |
SES | ||
---|---|---|
Uyarı Türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör | Var | Var |
3.5mm Kulaklık Girişi | Yok | Yok |
BATARYA | ||
---|---|---|
Kapasite | 7500 mAh | 7500 mAh |
Teknoloji | Li-Po | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok | Yok |
Bekleme Süresi | ||
Konuşma Süresi |
BAĞLANTI | ||
---|---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Var, A-GPS, GLONASS, BDS | Var, A-GPS |
NFC | ||
Kızılötesi | ||
Radyo | Yok | Yok |
USB | 2.0, Type-C 1.0 | 2.0, Type-C 1.0 |
AĞ | ||
---|---|---|
2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bant | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bant | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 40(2300), 41(2500) | LTE |
Bağlantı Hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | HSPA, LTE |
GPRS | Var | Var |
EDGE | Var | Var |
DİĞER ÖZELLİKLER | ||
---|---|---|
Renk Seçenekleri | Uzak Grisi, Şampanya | Uzak Grisi, Şampanya |
Sensörler | İvmeölçer, Yakınlık, Parmak İzi, Jiroskop, Pusula | İvmeölçer, Yakınlık, Parmak İzi, Jiroskop, Pusula |
- Hızlı şarj |