MOBİL CİHAZ KARŞILAŞTIRMA
EKRAN | ||
---|---|---|
Tipi | IPS LCD Kapasitif dokunmatik | LED-backlit IPS LCD Kapasitif dokunmatik |
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon |
Ekran Genişliği | 6.3" | 5.5" |
Piksel Yoğunluğu | 409 ppi | 401 ppi |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 piksel | 1080 x 1920 piksel |
Ekran Koruma | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
- EMUI 8.2 | - IP67 suya ve toza dayanıklılık - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX anlaşmalı) |
GÖVDE | ||
---|---|---|
Boyutlar | 158.3 x 75.3 x 7.6 mm | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
Ağırlık | 172 gr | 188 gr |
Hat Sayısı | Tek Hat | Tek Hat |
SIM Türü | Nano-SIM | Nano-SIM |
Ön cam, alimünyum gövde |
PLATFORM | ||
---|---|---|
İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo) | iOS 10.0.1 |
Yonga Seti | Hisilicon Kirin 710 | Apple A10 Fusion |
Merkezi İşlemci | Sekiz Çekirdek (4x1.7 GHz & 4x2.2 GHz) | Dört Çekirdek (4x2.23 GHz) |
Grafik İşlemci | Mali-G51 MP4 | PowerVR Series 7XT Plus |
HAFIZA | ||
---|---|---|
Dahili Hafıza | 64 GB | 32 GB / 128 GB / 256 GB |
RAM Bellek | 6 GB | 3 GB |
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB 'a kadar | Yok |
KAMERA | ||
---|---|---|
Arka Kamera | Çift Kamera: 2 MP + 20 MP, f/1.8 | Çift Kamera: 12 MP, f/1.8, 28mm + 12 MP, f/2.8, 56mm |
Özellikler | PDAF, LED flaş, panorama, HDR | 1/3" sensör genişliği @ 28mm, 1/3.6" sensör genişliği @ 56mm, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, HDR |
Video | [email protected] | [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected] |
Ön Kamera | Çift Kamera: 2 MP + 24 MP | 7 MP, f/2.2, 32mm |
SES | ||
---|---|---|
Uyarı Türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri | Titreşim |
Hoparlör | Var | Var |
3.5mm Kulaklık Girişi | Var | Yok |
- Gürültü önleyici ikinci mikrofon |
BATARYA | ||
---|---|---|
Kapasite | 3750 mAh | 2900 mAh |
Teknoloji | Li-Ion | Li-Ion |
Değişir Batarya | Yok | Yok |
Bekleme Süresi | 384 saat | |
Konuşma Süresi | 21 saat |
BAĞLANTI | ||
---|---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift anten, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE |
GPS | Var, A-GPS, GLONASS, BDS | Var, A-GPS, GLONASS |
NFC | Var | Var |
Kızılötesi | Yok | |
Radyo | FM Radyo | Yok |
USB | 2.0, Type-C 1.0 | v2.0 |
AĞ | ||
---|---|---|
2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1661, A1784 |
3G Bant | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4G Bant | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Bağlantı Hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Var | Var |
EDGE | Var | Var |
DİĞER ÖZELLİKLER | ||
---|---|---|
Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Altın | Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın |
Sensörler | İvmeölçer, Yakınlık, Parmak İzi, Jiroskop, Pusula, Basınçölçer | İvmeölçer, Yakınlık, Parmak İzi, Jiroskop, Pusula, Basınçölçer |
- Hızlı şaj |
- Siri- MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless oynatıcı - MP4/H.264 oynatıcı - Fotoğraf editörü - Döküman editörü |